Contenido
Especificaciones técnicas de la impresora Epson L375
Características técnicas resumidas
Tipo | Impresora con tanque de tinta |
Funciones | Multifunción – Imprime, copia, escáner |
Tinta compatible | Epson T664 |
Rendimiento apróx. de la tinta | 4500 páginas Botella de color negro 6500 páginas Botellas de colores (Cian / Magenta / Amarillo) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Opciones de color | Full color |
Conectividad | USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica) |
Precio de la impresora | +/- 200 a 230USD |
Precio de la tinta | Información pendiente |
Uso recomendado | Hogares y oficinas con requerimientos medios en cantidad de impresiones |
Características de impresión
Velocidad de impresión | Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color Normal: 9,2 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color |
Tipos de papel | Común, bond, recubierto, con acabado mate, con acabado brillante y semi-brillante, autoadhesivo, otros |
Tamaño de papel | Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6 |
Capacidad de entrada de papel | Bandeja de 100 hojas / 10 sobres |
Número de inyectores | Monocromática: 180 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3 (CMY) |
Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución |
Tecnología de impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) |
Ciclo de trabajo mensual recomendado | No se especifica. |
Características de escáner
Resolución del escáner | Óptica: 1200 dpi Hardware: 1200 x 2400 dpi |
Velocidad de escaneo | (300 dpi) Monocromático: 2,4 mseg./línea (aprox.) Color: 9,5 mseg./línea (aprox.) |
Área del escáner | 21,6 cm x 29,7 cm (8,5 x 11″) |
Tamaño de hoja máx. de escaneo | Carta (letter), A4. |
Profundidad de bits | Hasta 48 bits en color Hasta 16 bits en escala de grises Hasta 8 bits en blanco y negro |
Características de copiado
Velocidad de copiado | Negro en aprox. 5 seg. Color en aprox. 10 seg |
Copias a color | Si |
Copias en negro | Si |
Tamaño de las hojas en modo copiado | 10 cm x 15 cm (4 x 6″), carta, A4 |
Especificaciones eléctricas y dimensiones
Voltaje | 100-240V , 50-60Hz +/- 0,5Hz Consumo (Patrón ISO 24712 / Reposo): 100-240V: 11W / 1,3W |
Consumo eléctrico | 100-240V: 11W / 1,3W (En operación patrón ISO 24712 / Reposo) |
Dimensiones | Ancho: 48,9 cm Profundidad: 30 cm Alto: 16,1 cm |
Peso | Peso: 4,6 kg (sin tinta) |
Nivel de ruido | 37 dB(A) |
Galería de fotos
¿Qué viene en la caja de la impresora Epson L375?
Al comprar tu equipo, usualmente encontrarás los siguientes ítems en el interior de la caja. Cabe destacar que existe la posibilidad de que esto varíe en algunos países o que Epson decida agregar o quitar algún ítem.
- 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian, magenta y amarilla)
- Cable de Alimentación
- Cable USB
- Guía rápida de instalación
- CD con drivers, manuales, software para edición de fotos.
Tinta compatible ¿Qué tinta utiliza la Epson L375?
Este equipo no utiliza cartuchos, en su lugar utiliza tanques de tinta, cuando esta se va agotando debe ser recargada mediante botellas de tinta, al tratarse de un equipo con capacidad de impresión a color, utiliza cuatro tanques individuales, uno por cada color: Negro, amarillo, cian (Similar a azul) y magenta (similar a magenta). Con estos puede crear imágenes de cualquier otro color que requieras. Las compatibles son:
Botella de tinta negra 664: T664120-AL
Botella de tinta amarilla 664: T664420-AL
Botella de tinta cian 664: T664220-AL
Botella de tinta magenta: T664320-AL
¿Cuál es el precio de la impresora Epson L375?
Costo / precio de la Epson L375: +/- 200 USD – 230 USD